Policía Estatal

Diagnóstico integral de vulnerabilidad institucional

Estable

Estado de Vulnerabilidad 2019

0 métricas críticas | 0 en alerta
#2
60.00
TRP
Homicidios por cada 100 mil elementos
Normal
Media: 64.77
0.0600%
PEF
% de fuerza perdida por homicidio
Normal
Media: 0.0648
+0.00%
VNEF
Cambio en efectivos desde 2019
Normal
Media: 0.00
139
Homicidios
Elementos asesinados en el año
29.4%
% Nacional
Proporción del total de muertes
25/32
Presencia
Estados con al menos 1 caso
Semáforo de Indicadores 2019
TRP ¿Qué tan letal es para los agentes?
60.00 Normal
Media institucional: 64.77
PEF ¿Qué % pierde por homicidio?
0.06 Normal
Media institucional: 0.06
VNEF ¿Cómo ha cambiado desde 2019?
0.00 Normal
Media institucional: 0.00
Perfil de Vulnerabilidad
Distribución por Entidad 2019
# Estado Homicidios Fuerza TRP
1 Ciudad de México 16 91,214 17.54
2 Michoacán 16 6,858 233.30
3 México 13 20,122 64.61
4 Veracruz 10 18,850 53.05
5 Chihuahua 9 2,324 387.26
6 Guanajuato 9 3,554 253.24
7 Oaxaca 8 8,184 97.75
8 Tamaulipas 7 4,933 141.90
9 Coahuila 6 1,568 382.65
10 Sonora 5 1,079 463.39
11 Tabasco 5 7,007 71.36
12 Guerrero 4 6,072 65.88
13 Jalisco 4 5,470 73.13
14 Puebla 4 5,722 69.91
15 Chiapas 3 7,044 42.59
16 Durango 3 925 324.32
17 Morelos 3 2,805 106.95
18 Sinaloa 3 2,738 109.57
19 Nuevo León 2 7,011 28.53
20 Querétaro 2 1,196 167.22
21 Quintana Roo 2 2,132 93.81
22 Tlaxcala 2 1,766 113.25
23 Baja California 1 700 142.86
24 San Luis Potosí 1 4,278 23.38
25 Zacatecas 1 2,477 40.37
26 Aguascalientes 0 621 0.00
27 Baja California Sur 0 1,088 0.00
28 Campeche 0 2,051 0.00
29 Colima 0 755 0.00
30 Hidalgo 0 4,131 0.00
31 Nayarit 0 1,735 0.00
32 Yucatán 0 5,247 0.00
Concentración Geográfica
Evolución TRP 2019-2026
Indicadores por Año
Año Homicidios Fuerza TRP PEF VNEF % Nacional
2019 139 231,657 60.00 0.0600% N/D 29.4%
2020 113 231,519 48.81 0.0488% -0.06% 24.9%
2021 98 226,485 43.27 0.0433% -2.23% 24.0%
2022 76 234,494 32.41 0.0324% +1.22% 21.9%
2023 74 235,832 31.38 0.0314% +1.80% 19.7%
2024 67 245,049 27.34 0.0273% +5.78% 22.0%
2025 57 242,965 23.46 0.0235% +4.88% 17.8%
2026 5 N/D N/D N/D N/D 16.1%
Homicidios por Institución 2019
Distribución de Mortalidad
Tabla Comparativa Completa
Institución Homicidios Fuerza TRP PEF % Nacional Presencia
PM Policía Municipal 228 182,784 124.74 0.1247% 48.2% 25/32
PE Policía Estatal 139 231,657 60.00 0.0600% 29.4% 25/32
OTR Otras Corporaciones 35 N/D N/D N/D 7.4% 13/32
GN Guardia Nacional 7 73,237 9.56 0.0096% 1.5% 6/32
Ranking TRP (Instituciones con Estado de Fuerza)
Composición por Género 2019
175,633
75.8% Masculino
56,024
24.2% Femenino
Evolución de Participación Femenina