Policía Estatal

Diagnóstico integral de vulnerabilidad institucional

Estable

Estado de Vulnerabilidad 2025

0 métricas críticas | 0 en alerta
#2
23.46
TRP
Homicidios por cada 100 mil elementos
Normal
Media: 50.01
0.0235%
PEF
% de fuerza perdida por homicidio
Normal
Media: 0.0500
+4.88%
VNEF
Cambio en efectivos desde 2019
Normal
Media: 18.52
57
Homicidios
Elementos asesinados en el año
17.8%
% Nacional
Proporción del total de muertes
20/32
Presencia
Estados con al menos 1 caso
Semáforo de Indicadores 2025
TRP ¿Qué tan letal es para los agentes?
23.46 Normal
Media institucional: 50.01
PEF ¿Qué % pierde por homicidio?
0.02 Normal
Media institucional: 0.05
VNEF ¿Cómo ha cambiado desde 2019?
4.88 Normal
Media institucional: 18.52
Perfil de Vulnerabilidad
Distribución por Entidad 2025
# Estado Homicidios Fuerza TRP
1 Sinaloa 13 1,204 1,079.73
2 Veracruz 8 9,255 86.44
3 Chiapas 5 8,779 56.95
4 Chihuahua 4 5,112 78.25
5 Guerrero 4 7,709 51.89
6 México 3 20,640 14.53
7 Puebla 3 6,680 44.91
8 Tabasco 3 7,303 41.08
9 Baja California 2 1,713 116.75
10 Guanajuato 2 4,093 48.86
11 Aguascalientes 1 1,167 85.69
12 Ciudad de México 1 94,625 1.06
13 Coahuila 1 3,018 33.13
14 Colima 1 591 169.20
15 Hidalgo 1 5,981 16.72
16 Jalisco 1 6,510 15.36
17 Nayarit 1 2,519 39.70
18 Oaxaca 1 8,827 11.33
19 San Luis Potosí 1 4,026 24.84
20 Zacatecas 1 3,331 30.02
21 Baja California Sur 0 924 0.00
22 Campeche 0 942 0.00
23 Durango 0 1,501 0.00
24 Michoacán 0 6,646 0.00
25 Morelos 0 1,543 0.00
26 Nuevo León 0 8,271 0.00
27 Querétaro 0 1,100 0.00
28 Quintana Roo 0 2,903 0.00
29 Sonora 0 3,873 0.00
30 Tamaulipas 0 4,737 0.00
31 Tlaxcala 0 2,089 0.00
32 Yucatán 0 5,353 0.00
Concentración Geográfica
Evolución TRP 2019-2026
Indicadores por Año
Año Homicidios Fuerza TRP PEF VNEF % Nacional
2019 139 231,657 60.00 0.0600% N/D 29.4%
2020 113 231,519 48.81 0.0488% -0.06% 24.9%
2021 98 226,485 43.27 0.0433% -2.23% 24.0%
2022 76 234,494 32.41 0.0324% +1.22% 21.9%
2023 74 235,832 31.38 0.0314% +1.80% 19.7%
2024 67 245,049 27.34 0.0273% +5.78% 22.0%
2025 57 242,965 23.46 0.0235% +4.88% 17.8%
2026 5 N/D N/D N/D N/D 16.1%
Homicidios por Institución 2025
Distribución de Mortalidad
Tabla Comparativa Completa
Institución Homicidios Fuerza TRP PEF % Nacional Presencia
PM Policía Municipal 195 169,063 115.34 0.1153% 60.7% 21/32
PE Policía Estatal 57 242,965 23.46 0.0235% 17.8% 20/32
OTR Otras Corporaciones 23 N/D N/D N/D 7.2% 12/32
GN Guardia Nacional 13 115,851 11.22 0.0112% 4.0% 7/32
Ranking TRP (Instituciones con Estado de Fuerza)
Composición por Género 2025
168,394
69.3% Masculino
74,571
30.7% Femenino
Evolución de Participación Femenina